<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Klick- und &#214;ffnungsraten vergleichbar machen</title>
	<atom:link href="http://www.netz98-blog.de/2006/04/17/klick-und-offnungsraten-vergleichbar-machen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.netz98-blog.de/2006/04/17/klick-und-offnungsraten-vergleichbar-machen/</link>
	<description>Das Nachwuchs-Blog von netz98 aus Mainz</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Dec 2011 16:01:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
	<item>
		<title>Von: Andreas Demmer: Weblog</title>
		<link>http://www.netz98-blog.de/2006/04/17/klick-und-offnungsraten-vergleichbar-machen/comment-page-1/#comment-264</link>
		<dc:creator>Andreas Demmer: Weblog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Dec 2006 14:55:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-meile.de/?p=21#comment-264</guid>
		<description>[...] Ab sofort steht auf marketing-meile.de mein neuster Fachartikel online; dieser besch&#228;ftigt sich mit der Vergleichbarkeit diverser Messmethoden f&#252;r &#214;ffnungs- und Klickraten von Newslettern. Die marketing-meile ist das netz98-eigene Weblog f&#252;r alle Themen rund um E-Mail-, Mobile- und Online-Marketing. Spruch des Tages: Manchmal verliert man, manchmal gewinnen die Anderen. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ab sofort steht auf marketing-meile.de mein neuster Fachartikel online; dieser besch&auml;ftigt sich mit der Vergleichbarkeit diverser Messmethoden f&uuml;r &Ouml;ffnungs- und Klickraten von Newslettern. Die marketing-meile ist das netz98-eigene Weblog f&uuml;r alle Themen rund um E-Mail-, Mobile- und Online-Marketing. Spruch des Tages: Manchmal verliert man, manchmal gewinnen die Anderen. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: marketing-meile.de &#187; Blog Archive &#187; E-Mail-Marketing 2.0 – Ein Ausblick</title>
		<link>http://www.netz98-blog.de/2006/04/17/klick-und-offnungsraten-vergleichbar-machen/comment-page-1/#comment-263</link>
		<dc:creator>marketing-meile.de &#187; Blog Archive &#187; E-Mail-Marketing 2.0 – Ein Ausblick</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Dec 2006 07:58:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.marketing-meile.de/?p=21#comment-263</guid>
		<description>[...] E-Mail-Marketing ist toll: Zu jeder Zeit erreiche ich f&#252;r vergleichsweise geringe Kosten eine riesige Zielgruppe mit personalisierten Mailings. Die Messbarkeit ist hierbei gegeben und bietet umfangreiche Auswertungsm&#246;glichkeiten (ich bin an dieser Stelle bereits fr&#252;her darauf eingegangen). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] E-Mail-Marketing ist toll: Zu jeder Zeit erreiche ich f&#252;r vergleichsweise geringe Kosten eine riesige Zielgruppe mit personalisierten Mailings. Die Messbarkeit ist hierbei gegeben und bietet umfangreiche Auswertungsm&#246;glichkeiten (ich bin an dieser Stelle bereits fr&#252;her darauf eingegangen). [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

