<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Diplomarbeit: Eine widgetbasierte Bilddatenbankl&#246;sung</title>
	<atom:link href="http://www.netz98-blog.de/2008/06/19/diplomarbeit-eine-widgetbasierte-bilddatenbankloesung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.netz98-blog.de/2008/06/19/diplomarbeit-eine-widgetbasierte-bilddatenbankloesung/</link>
	<description>Das Nachwuchs-Blog von netz98 aus Mainz</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Dec 2011 16:01:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
	<item>
		<title>Von: Fruntschle</title>
		<link>http://www.netz98-blog.de/2008/06/19/diplomarbeit-eine-widgetbasierte-bilddatenbankloesung/comment-page-1/#comment-818</link>
		<dc:creator>Fruntschle</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Sep 2010 13:40:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jung-und-willig.netz98.de/?p=167#comment-818</guid>
		<description>Hallo zusammen
Ich muss 3-4 Seiten &#252;ber irgendein Widget schrieben. Hat jemand eine Idee f&#252;r ein m&#246;gliches Widget? Z&#228;hlen Windows Live Messenger, Skype, Twitter etc. zu den Widgets?

Besten Dank und liebe Gr&#252;sse</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo zusammen<br />
Ich muss 3-4 Seiten &#252;ber irgendein Widget schrieben. Hat jemand eine Idee f&#252;r ein m&#246;gliches Widget? Z&#228;hlen Windows Live Messenger, Skype, Twitter etc. zu den Widgets?</p>
<p>Besten Dank und liebe Gr&#252;sse</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Diplomarbeit zum Thema Widgets &#124; jung und willig</title>
		<link>http://www.netz98-blog.de/2008/06/19/diplomarbeit-eine-widgetbasierte-bilddatenbankloesung/comment-page-1/#comment-374</link>
		<dc:creator>Diplomarbeit zum Thema Widgets &#124; jung und willig</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 08:24:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jung-und-willig.netz98.de/?p=167#comment-374</guid>
		<description>[...] &quot;flashreplace&quot;, &quot;760&quot;, &quot;162&quot;, &quot;8.0.0&quot;);             &#171; Diplomarbeit: Eine widgetbasierte Bilddatenbankl&#246;sung Neckermann Schweiz vertreibt k&#252;nftig nur noch &#252;bers Internet [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &#8220;flashreplace&#8221;, &#8220;760&#8243;, &#8220;162&#8243;, &#8220;8.0.0&#8243;);             &laquo; Diplomarbeit: Eine widgetbasierte Bilddatenbankl&#246;sung Neckermann Schweiz vertreibt k&#252;nftig nur noch &#252;bers Internet [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Daniela</title>
		<link>http://www.netz98-blog.de/2008/06/19/diplomarbeit-eine-widgetbasierte-bilddatenbankloesung/comment-page-1/#comment-209</link>
		<dc:creator>Daniela</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 18:03:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jung-und-willig.netz98.de/?p=167#comment-209</guid>
		<description>Hallo Raphael,

ich schreibe zurzeit eine Diplomarbeit &#252;ber Widgets und bin verzweifelt auf der Suche nach Literatur. Kannst du mir da vielleicht eine Literatur empfehlen?
Vielen Dank im Voraus.

Viele Gr&#252;&#223;e

Daniela</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Raphael,</p>
<p>ich schreibe zurzeit eine Diplomarbeit &#252;ber Widgets und bin verzweifelt auf der Suche nach Literatur. Kannst du mir da vielleicht eine Literatur empfehlen?<br />
Vielen Dank im Voraus.</p>
<p>Viele Gr&#252;&#223;e</p>
<p>Daniela</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: rschmitt</title>
		<link>http://www.netz98-blog.de/2008/06/19/diplomarbeit-eine-widgetbasierte-bilddatenbankloesung/comment-page-1/#comment-35</link>
		<dc:creator>rschmitt</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 15:03:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jung-und-willig.netz98.de/?p=167#comment-35</guid>
		<description>Hallo Suzana,

polyvore.com ist wirklich eine tolle Website. Vor einiger Zeit bin ich auch schon einmal auf der Seite gelandet und habe etwas mit dem Editor experimentiert. Wie die Seite im Hintergrund technisch umgesetzt ist, kann ich Dir jedoch nicht genau sagen. Vermutlich wird aber ein Gro&#223;teil des polyvore-Editors in JavaScript programmiert sein, was alleine schon Effekte wie das Skalieren von Bildern und Grafiken vermuten l&#228;sst.

Eine Webanwendung, die das Zusammenstellen von Bildern sowie Grafiken und das anschlie&#223;ende Weiterverarbeiten erm&#246;glicht, muss jedoch nicht zwangsl&#228;ufig widgetbasiert sein. Widgets bieten allerdings den Vorteil, dass diese in verschiedenen Websites, Blogs und Portalen oder aber auch auf dem Desktop eingesetzt werden k&#246;nnen. Als eigene kleine Anwendung. Auch Polyvore hat diese Chance gesehen und seine Anwendung f&#252;r Facebook portiert, so dass diese dort innerhalb des eigenen Benutzerprofils genutzt werden kann.

Viele Gr&#252;&#223;e
Raphael</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Suzana,</p>
<p>polyvore.com ist wirklich eine tolle Website. Vor einiger Zeit bin ich auch schon einmal auf der Seite gelandet und habe etwas mit dem Editor experimentiert. Wie die Seite im Hintergrund technisch umgesetzt ist, kann ich Dir jedoch nicht genau sagen. Vermutlich wird aber ein Gro&#223;teil des polyvore-Editors in JavaScript programmiert sein, was alleine schon Effekte wie das Skalieren von Bildern und Grafiken vermuten l&#228;sst.</p>
<p>Eine Webanwendung, die das Zusammenstellen von Bildern sowie Grafiken und das anschlie&#223;ende Weiterverarbeiten erm&#246;glicht, muss jedoch nicht zwangsl&#228;ufig widgetbasiert sein. Widgets bieten allerdings den Vorteil, dass diese in verschiedenen Websites, Blogs und Portalen oder aber auch auf dem Desktop eingesetzt werden k&#246;nnen. Als eigene kleine Anwendung. Auch Polyvore hat diese Chance gesehen und seine Anwendung f&#252;r Facebook portiert, so dass diese dort innerhalb des eigenen Benutzerprofils genutzt werden kann.</p>
<p>Viele Gr&#252;&#223;e<br />
Raphael</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Meine Diplomarbeit bei netz98 [The Official Version] &#124; jung und willig</title>
		<link>http://www.netz98-blog.de/2008/06/19/diplomarbeit-eine-widgetbasierte-bilddatenbankloesung/comment-page-1/#comment-33</link>
		<dc:creator>Meine Diplomarbeit bei netz98 [The Official Version] &#124; jung und willig</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2008 13:54:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jung-und-willig.netz98.de/?p=167#comment-33</guid>
		<description>[...] swfobject.embedSWF(&quot;http://jung-und-willig.netz98.de/wp-content/themes/k2_n98/images/Header_Animation.swf&quot;, &quot;flashreplace&quot;, &quot;760&quot;, &quot;162&quot;, &quot;8.0.0&quot;);             &#171; Diplomarbeit: Eine widgetbasierte Bilddatenbankl&#246;sung [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] swfobject.embedSWF(&#8220;http://jung-und-willig.netz98.de/wp-content/themes/k2_n98/images/Header_Animation.swf&#8221;, &#8220;flashreplace&#8221;, &#8220;760&#8243;, &#8220;162&#8243;, &#8220;8.0.0&#8243;);             &laquo; Diplomarbeit: Eine widgetbasierte Bilddatenbankl&#246;sung [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: suzana</title>
		<link>http://www.netz98-blog.de/2008/06/19/diplomarbeit-eine-widgetbasierte-bilddatenbankloesung/comment-page-1/#comment-32</link>
		<dc:creator>suzana</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 20:14:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jung-und-willig.netz98.de/?p=167#comment-32</guid>
		<description>Hallo,
klingt ganz interessant. Ich bin gerade beim recherchieren hier gelandet. Ich suche eine kosteng&#252;nstige L&#246;sung f&#252;r, ein, ich nenne es mal Portal, in dem sich Mitglieder &#228;hnlich wie bei polyvore.com aus einer Datenbank Bilder, Grafiken zusammenstellen k&#246;nnen, um sie in anderen Programmen wie Photoshop, Ilustrator oder Corel weiterverarbeiten k&#246;nnen. W&#228;re das auch eine widgetbasierte L&#246;sung? Ich finde polyvore.com ziemlich genial und frage mich, wie machen die das? Ich bin keine Entwicklerin oder &#228;hnlich, sondern eine userin, die eine gute L&#246;sung sucht f&#252;r ein kleines Business im Modebereich.

W&#252;rde mich &#252;ber eine Antwort freuen
Viele Gr&#252;&#223;e
Suzana</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,<br />
klingt ganz interessant. Ich bin gerade beim recherchieren hier gelandet. Ich suche eine kosteng&#252;nstige L&#246;sung f&#252;r, ein, ich nenne es mal Portal, in dem sich Mitglieder &#228;hnlich wie bei polyvore.com aus einer Datenbank Bilder, Grafiken zusammenstellen k&#246;nnen, um sie in anderen Programmen wie Photoshop, Ilustrator oder Corel weiterverarbeiten k&#246;nnen. W&#228;re das auch eine widgetbasierte L&#246;sung? Ich finde polyvore.com ziemlich genial und frage mich, wie machen die das? Ich bin keine Entwicklerin oder &#228;hnlich, sondern eine userin, die eine gute L&#246;sung sucht f&#252;r ein kleines Business im Modebereich.</p>
<p>W&#252;rde mich &#252;ber eine Antwort freuen<br />
Viele Gr&#252;&#223;e<br />
Suzana</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Diplomarbeit zum Thema Widgets auf marketing-meile.de</title>
		<link>http://www.netz98-blog.de/2008/06/19/diplomarbeit-eine-widgetbasierte-bilddatenbankloesung/comment-page-1/#comment-28</link>
		<dc:creator>Diplomarbeit zum Thema Widgets auf marketing-meile.de</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2008 14:56:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://jung-und-willig.netz98.de/?p=167#comment-28</guid>
		<description>[...] Unser Diplomand Raphael berichtet heute auf unserem Agenturblog ausf&#252;hrlich &#252;ber seine Diplomarbeit die er gerade bei netz98 schreibt. Das Thema: &#8220;Eine widgetbasierte Bilddatenbankl&#246;sung&#8221;. Wer mehr &#252;ber die spannende Aufgabenstellung wissen m&#246;chte und wen z.B. interessiert, was es mit der Universal Widget API (UWA) auf sich hat, der sollte einfach mal reinlesen. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Unser Diplomand Raphael berichtet heute auf unserem Agenturblog ausf&#252;hrlich &#252;ber seine Diplomarbeit die er gerade bei netz98 schreibt. Das Thema: &#8220;Eine widgetbasierte Bilddatenbankl&#246;sung&#8221;. Wer mehr &#252;ber die spannende Aufgabenstellung wissen m&#246;chte und wen z.B. interessiert, was es mit der Universal Widget API (UWA) auf sich hat, der sollte einfach mal reinlesen. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

